DEFINITION DES TERMES
| Terme | Définition | 
|---|---|
| Description du contrôle | Description de ce que l'ECM surveille et de la façon dont il détecte les dysfonctionnements (objectif et détails de la surveillance). | 
| DTC correspondants | Groupe de codes de diagnostic émis par le module ECM sur la base de la même logique de détection de dysfonctionnement. | 
| Conditions typiques d'activation | Conditions préalables permettant au module ECM de détecter les dysfonctionnements. L'ECM enregistre un DTC lorsque toutes les conditions préalables sont satisfaites et que la(les) valeur(s) contrôlée(s) dépasse(nt) le(s) seuil(s) de dysfonctionnement. | 
| Séquence de fonctionnement | L'ordre de priorité est appliqué au contrôle si plusieurs capteurs et pièces constitutives sont utilisés pour détecter le dysfonctionnement. Lorsqu'un capteur est contrôlé, le capteur ou la pièce constitutive suivant ne sera pas contrôlé. | 
| Capteurs / Pièces constitutives requis | Capteurs et pièces constitutives utilisés par le module ECM pour détecter les dysfonctionnements. | 
| Fréquence de fonctionnement | Fréquence à laquelle le module ECM recherche d'éventuels dysfonctionnements par cycle de conduite. "Once per driving cycle" signifie que l'ECM ne recherche des dysfonctionnements qu'une seule fois au cours d'un cycle de conduite. "Continuous" signifie que l'ECM recherche d'éventuels dysfonctionnements dès que les conditions d'activation sont remplies. | 
| Durée | Durée minimum pendant laquelle le module ECM doit détecter une déviation continue de la ou des valeur(s) contrôlée(s) afin d'enregistrer un DTC. Cette durée commence une fois les "conditions typiques d'activation" remplies. | 
| Seuils de dysfonctionnement typiques | Valeur au-delà de laquelle l'ECM considère qu'il y a un dysfonctionnement et enregistre un DTC. | 
| Fonctionnement MIL | Délai d'activation du MIL après détection d'un dysfonctionnement. "Immediate" signifie que l'ECM allume le témoin de dysfonctionnement au moment où il estime qu'il y a un dysfonctionnement. "2 driving cycles" signifie que l'ECM active le MIL si le même dysfonctionnement est de nouveau détecté au cours du cycle de conduite suivant. | 
| Plage de fonctionnement de la pièce constitutive | Plage de fonctionnement normale des capteurs et des électrovannes dans des conditions de conduite normales. Utiliser ces plages comme référence. Elles ne peuvent pas servir à déterminer si un capteur ou une électrovanne est défectueux ou non. | 
 Mesures De Precaution
Mesures De Precaution
   MESURES DE PRECAUTION 1. INITIALISATION REMARQUE: En cas de remplacement de l'ECM, enregistrer l'ID de communication de l'ECU pour le système antidémarrage (sans système de clé intelligent ...
 Emplacement Des Pieces Constitutives
Emplacement Des Pieces Constitutives
   EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA *1 MODULE DE POMPE D'ABSORBEUR DE VAPEURS DE CARBURANT *2 POMPE A CARBURANT *3 CAPTEUR D'OXYGENE CHAUFFE *4 SOUS-ENSEM ...
D'autres materiaux:
Données d'entretien
(carburant,
niveau d'huile, etc.)
   Dimensions et poids
*1: Véhicules à vide
*2: Pneus 195/65R15
*3: Pneus P205/55R16 et P215/45R17
		Identification du véhicule
		â–  Numéro d'identification du véhicule
		Le numéro d'identification du véhicule (VIN) est l'identification
		l&eac ...
   
Dysfonctionnement du capteur d'airbag latéral de porte gauche (B1695/16)
   DESCRIPTION Le circuit du 
capteur de collision latéral gauche (pour déterminer si l'ensemble 
d'airbag de siège avant gauche, l'ensemble d'airbag rideau gauche et 
l'ensemble de sangle extérieure de siège avant gauche doivent être 
déployés) se compose de l'ensemble de capteur d'airbag, ...
   
Parametres Personnalisables
   PARAMETRES PERSONNALISABLES 1. PERSONNALISER LE SYSTEME DE CLE INTELLIGENTE (pour fonction de démarrage) 
CONSEIL: Les éléments suivants peuvent être personnalisés: 
REMARQUE:
	Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en 
premier lieu que cette fonction peut êt ...
   
