PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
|
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT GAUCHE |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
|
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DROIT DE MONTANT CENTRAL |
|
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT DROIT |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DROIT DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TOIT INTERIEUR LATERAL GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DROIT DE PAVILLON |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
|
*C | avec rétroviseur EC |
- | - |
|
*1 | CACHE DE RETROVISEUR INTERIEUR |
*2 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE LECTURE |
|
*3 | ENSEMBLE DE PLAFONNIER N° 1 |
*4 | LOGEMENT DE PLAFONNIER N° 1 |
|
*5 | LENTILLE DE PLAFONNIER N° 1 |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec toit ouvrant |
- | - |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | MOULURE D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE TOIT OUVRANT |
|
*3 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
|
*5 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*6 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
|
*7 | POIGNEE DE MAINTIEN |
*8 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL |
SCHEMA
|
*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
|
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
|
*1 | ENSEMBLE D'ANTENNE D'AMPLIFICATEUR N° 1 |
*2 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 1 |
|
*3 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*4 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
|
*5 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT GAUCHE |
*6 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT DROIT |
|
*7 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT GAUCHE |
*8 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT DROIT |
|
*9 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
Ciel De Toit
...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SIEGE AVANT GAUCHE (pour sièges à réglage manuel) fabrication TMMC: Cliquer ici pour fabrication TMMMS: Cliquer ici 2. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SI ...
D'autres materiaux:
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système antidémarrage (avec système de clé intelligente)
N° de DTC Objet de la détection
Link B2779
Dysfonctionnement de la communication du démarreur de moteur
B2784 Coupure / court-circuit de la bobine d'antenne
...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CACHE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES
*2 CACHE LATERAL GAUCHE DE COMPARTIMENT A BAGAGES
*3 CACHE LATERAL DROIT DE COMPARTIMENT A BAGAGES
*4 ADHESIF DE SPOILER SUPERIEUR ARRIERE N° 1
*5 PROTECTION DE SPOILER ARR ...
Performance de calage de l'allumage au démarrage à froid (P050B)
DESCRIPTION DU CONTROLE Ce
contrôle s'effectue lorsque le moteur est démarré lorsque la température
de liquide de refroidissement du moteur s'étend de -10 à 50°C (14 Ã
122°F). Ce DTC est enregistré lorsque le moteur tourne au ralenti
pendant 13 secondes (logique de détection à 2 ...