PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*3 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*5 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
SCHEMA

*1 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*3 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*5 | PANNEAU LATERAL GAUCHE DE TABLEAU DE BORD |
*6 | PANNEAU LATERAL DROIT DE TABLEAU DE BORD |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de commande d'éclairage automatique |
*B | pour système de climatisation automatique |
*1 | CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |
*2 | ENSEMBLE CENTRAL DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD |
*3 | THERMISTANCE (DU CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT) DE REFROIDISSEUR |
*4 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR |
*5 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD COTE PASSAGER AVANT |
*6 | CONDUITE DE CHAUFFAGE N° 1 |
*7 | CONDUITE DE CHAUFFAGE N° 2 |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de navigation |
- | - |
*1 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION |
*2 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*3 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*4 | CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA

*1 | GARNISSAGE DE BUSE DE DEGIVREUR N° 1 |
*2 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 1 |
*3 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 2 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE TABLEAU DE BORD |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION 1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES VEHICULES EQUIPES D'AIRBAGS SRS ET DE PRETENSIONNEURS DE CEINTURE DE SECURITE (a) Certaines opérations décrites dans cette section peuvent ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. MESURES DE PRECAUTION Cliquer ici REMARQUE: Après avoir mis le contacteur d'allumage en position OFF, un délai d'attente avant de débrancher le câble de la borne néga ...
D'autres materiaux:
Une nouvelle clé ne peut pas être enregistrée
DESCRIPTION Si un
sous-ensemble d'émetteur de clé électronique n'a pas pu être enregistré
récemment, un dysfonctionnement ou une interférence d'onde de l'ECU de
certification (ensemble d'ECU de clé intelligente), du sous-ensemble
d'émetteur de clé électronique, du boîtier de code ...
Ensemble De Sonde De Niveau De Carburant
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT
*2 ENSEMBLE DE TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT AVEC POMPE ET SONDE DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER LE TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT ET L'ENSEMBLE DE SONDE Cliquer ici
2. DE ...
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST CONSEIL:
La
Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des
contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans
avoir à déposer de pièces. Cette vérification non intrusive peut être
très utile dans la mesure ...