PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*3 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*5 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
SCHEMA

*1 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*3 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*5 | PANNEAU LATERAL GAUCHE DE TABLEAU DE BORD |
*6 | PANNEAU LATERAL DROIT DE TABLEAU DE BORD |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de commande d'éclairage automatique |
*B | pour système de climatisation automatique |
*1 | CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |
*2 | ENSEMBLE CENTRAL DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD |
*3 | THERMISTANCE (DU CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT) DE REFROIDISSEUR |
*4 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR |
*5 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD COTE PASSAGER AVANT |
*6 | CONDUITE DE CHAUFFAGE N° 1 |
*7 | CONDUITE DE CHAUFFAGE N° 2 |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de navigation |
- | - |
*1 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION |
*2 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*3 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*4 | CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA

*1 | GARNISSAGE DE BUSE DE DEGIVREUR N° 1 |
*2 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 1 |
*3 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 2 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE TABLEAU DE BORD |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION 1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES VEHICULES EQUIPES D'AIRBAGS SRS ET DE PRETENSIONNEURS DE CEINTURE DE SECURITE (a) Certaines opérations décrites dans cette section peuvent ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. MESURES DE PRECAUTION Cliquer ici REMARQUE: Après avoir mis le contacteur d'allumage en position OFF, un délai d'attente avant de débrancher le câble de la borne néga ...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 GOUPILLE DROITE D'AXE DE SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT
*2 COURONNE DE DIFFERENTIEL AVANT
*3 PLANETAIRE DE DIFFERENTIEL AVANT
*4 AXE DE SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT N° 1
*5 SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT
*6 ...
Remontage
REMONTAGE PROCEDURE 1. REPOSER LE COUSSINET DE PORTE DE COMPARTIMENT DE CONSOLE
(a)
Engager les 3 agrafes pour reposer les 3 nouveaux coussinets de porte
de compartiment de console comme indiqué sur le schéma.
2. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PORTE DE COMPARTIMENT DE CONS ...
Butee De Languette
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 BUTEE DE LANGUETTE
- -
● Pièce non réutilisable
- - RemplacementREMPLACEMENT PROCEDURE
1. DEPOSER LA BUTEE DE LANGUETTE
(a)
Faire coulisser la languette au dessus de la position de repose de l ...