TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de navigation|
N° de DTC | Objet de la détection |
Link |
|---|---|---|
| B1532 |
Dysfonctionnement du signal LVDS (en provenance du module d'extension) |
|
|
B1551 | Dysfonctionnement du tuner HD Radio |
|
|
B1579 | Micro de reconnaissance vocale débranché |
|
|
B1585 | Dysfonctionnement de l'appareil USB |
|
|
B158C | Dysfonctionnement de la communication de la carte SD |
|
|
B158F | Arrêt du signal AV (basse tension de la batterie) |
|
|
B15A0 | Dysfonctionnement de LAN principal |
|
|
B15AD | Dysfonctionnement du processeur de navigation |
|
|
B15B0 | Dysfonctionnement de l'écran d'affichage |
|
|
B15B3 | Dysfonctionnement du tuner radio |
|
|
B15B4 | Dysfonctionnement du chargeur de CD |
|
|
B15B7 | Dysfonctionnement du module Bluetooth |
|
|
B15BA | Dysfonctionnement du tuner XM |
|
|
B15C0 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (court-circuit) |
|
|
B15C1 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (rupture) |
|
|
B15C2 | Dysfonctionnement du signal de vitesse |
|
|
B15C3 | Court-circuit en sortie du haut-parleur |
|
|
B15F5 | Dysfonctionnement du processus de lecture/écriture des informations relatives à l'ECU de climatisation du véhicule |
|
|
B15F6 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de carrosserie principale du véhicule |
|
|
B15F7 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de certification du véhicule |
|
|
B15FE | Antenne de tuner XM débranchée |
|
|
B15FF | Court-circuit d'antenne de tuner XM |
|
|
U0073 | Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) |
|
|
U0100 | Communication de l'ECU du moteur |
|
|
U0129 | Communication VSC(ECB)ECU |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Communication de l'ECU du combiné d'instruments |
|
|
U0164 | Communication de l'ECU de climatisation |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST REMARQUE: Dans le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales" sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces v ...
Antenne de tuner XM débranchée (B15FE,B15FF)
DESCRIPTION Ces DTC sont enregistrés lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans l'ensemble d'antenne de radio satellite branché sur l'ensemble de tuner de l'élément stéréo. N° de D ...
D'autres materiaux:
Coupure ou court-circuit dans le circuit du capteur de vitesse arrière droit (C1407,C1408)
DESCRIPTION Se reporter aux DTC C1415 et C1416.
Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
C1407 Coupure ou court-circuit dans le circuit du capteur de vitesse arrière droit
L'une des conditions suivantes est ...
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER L'ENSEMBLE DE SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE (pour fabrication TMMC)
(a) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
Branchement du tester
Con ...
Mauvaise qualité sonore dans tous les modes (volume faible)
PROCEDURE
1. VERIFIER LES REGLAGES AUDIO
(a) Régler les graves, médiums et aigus à leur valeur initiale et vérifier si le son est normal.
OK: Le son revient à la normale. CONSEIL: Les mesures de réglage de la qualité sonore varient en fonction du type d'amplificateur.
OK ...