EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE PHARE DROIT |
*2 | ENSEMBLE DE PHARE GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL DROIT |
*4 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
*6 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
|
*7 | CLIGNOTANT DROIT |
*8 | CLIGNOTANT GAUCHE |
|
*9 | AVERTISSEUR SONORE DE VERROUILLAGE DE PORTE A DISTANCE |
*10 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION - FUSIBLE ECU-B - FUSIBLE AM2 |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté gauche) |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté droit) |
|
*3 | SERRURE DE PORTE AVANT AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR GAUCHE |
*4 | SERRURE DE PORTE AVANT AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES |
*6 | ENSEMBLE DU CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE (gauche) |
|
*7 | ENSEMBLE DU CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE (droit) |
*8 | SERRURE DE PORTE ARRIERE AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR GAUCHE |
|
*9 | SERRURE DE PORTE ARRIERE AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR DROIT |
*10 | MOTEUR DE SERRURE DE PORTE |
|
*11 | CONTACTEUR DE DETECTION DE DEVERROUILLAGE DE PORTE |
*12 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE COMMANDE DE PORTE ET DU SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION DES PNEUS (avec système de détection de pression des pneus) |
|
*13 | RECEPTEUR DE COMMANDE DE PORTE (sans système de détection de pression des pneus) |
*14 | CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES |
SCHEMA
|
*1 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*3 | DLC3 |
*4 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
|
*5 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION COTE CONDUCTEUR - FUSIBLE ECU-IG N° 1 - FUSIBLE ECU-IG N° 3 - FUSIBLE ACC - RELAIS BK/DR LOCK - RELAIS D/LOCK - RELAIS DE DEVERROUILLAGE DE LA PORTE DU CONDUCTEUR - RELAIS D/UNLOCK | - |
- |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION 1. MESURES DE PRECAUTION RELATIVES AU DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE REMARQUE: Lors du débranchement du câble de la borne négative (-) de la ba ...
Schema Du Systeme
SCHEMA DU SYSTEME 1. Système de verrouillage centralisé des portes à distance Tableau de communication Emetteur Récepteur Signal Ligne ECU de certification (ense ...
D'autres materiaux:
Tension faible dans le circuit de commande "A" de l'électrovanne de
changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S1)
(P0973,P0974)
DESCRIPTION Le passage de
la 1ère à la 4ème est réalisé via l'activation "ON" et la désactivation
"OFF" des électrovannes de changement de vitesse S1 et S2 commandées par
l'ECM. Si une coupure ou un court-circuit se produit dans l'une des
électrovannes, l'ECM commande les électrova ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Utiliser la même procédure pour le côté droit que pour le côté gauche.
La procédure décrite ci-dessous concerne le côté gauche.
PROCEDURE 1. MESURES DE PRECAUTION REMARQUE:
Après
avoir mis le contacteur d'allumag ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de climatisation (pour système de climatisation automatique)
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Link B1411/11
Circuit du capteur de température d'habitacle
Coupure ou court-circuit dans le circ ...