PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR |
*2 | SABOT DE PROTECTION DROIT DU MOTEUR |
SCHEMA
|
*1 | COUVERCLE D'EPURATEUR D'AIR AVEC DURITE D'EPURATEUR D'AIR |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER D'EPURATEUR D'AIR |
|
*3 | BATTERIE |
*4 | PORTE-BATTERIE |
|
*5 | CACHE-SOUPAPES N° 2 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE D'ATTACHE DE BATTERIE |
|
*7 | PLATEAU DE BATTERIE |
*8 | SOUS-ENSEMBLE D'ELEMENT DE FILTRE D'EPURATEUR D'AIR |
|
*9 | TUYAU DE RADIATEUR |
*10 | BOULON D'ATTACHE DE BATTERIE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE CARBURANT |
*2 | DURITE D'ENTREE D'EAU DE CHAUFFAGE |
|
*3 | DURITE D'ALIMENTATION EN VAPEURS DE CARBURANT N° 1 |
*4 | DURITE DE RADIATEUR N° 1 |
|
*5 | DURITE DE RADIATEUR N° 2 |
*6 | ENSEMBLE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU |
|
*7 | DURITE DE SORTIE D'EAU DE CHAUFFAGE |
*8 | DURITE RELIANT LE RACCORD AU CONNECTEUR |
|
*9 | DURITE DE BOUCHON DE RENIFLARD |
*10 | ATTACHE DE TUYAU DE CARBURANT N° 1 |
|
*11 | TUYAU DE CARBURANT |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE COMPRESSEUR AVEC POULIE |
*2 | ENSEMBLE DE GENERATEUR |
|
*3 | SUPPORT DE GENERATEUR N° 2 |
*4 | COURROIE STRIEE |
|
*5 | FAISCEAU DE CABLES |
*6 | CAPUCHON DE BORNE |
|
*7 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
*8 | COUVERCLE DE BLOC DE RELAIS N° 1 DE COMPARTIMENT MOTEUR |
|
*9 | CABLE DE MOTEUR N° 3 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE CENTRALE DE FIXATION DU MOTEUR |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR AVEC BOITE-PONT |
|
*3 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR AVANT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION AVANT |
|
*5 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR ARRIERE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR GAUCHE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR DROIT |
|
*3 | CABLE DU MOTEUR |
*4 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT A VARIATION CONTINUE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT ET COURONNE |
|
*3 | BOULON DE FIXATION D'ENSEMBLE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT ET DE CONVERTISSEUR DE COUPLE |
*4 | CACHE LATERAL DE CARTER DE VOLANT MOTEUR |
|
*5 | CACHE INFERIEUR DE CARTER DE VOLANT MOTEUR |
*6 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 5 |
|
*7 | ENSEMBLE DE DEMARREUR |
*8 | ENSEMBLE DE CABLE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES |
|
*9 | ENTRETOISE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT AVANT |
*10 | ENTRETOISE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT ARRIERE |
|
*11 | ENSEMBLE DE MOTEUR |
- | - |
|
*a | NOIR: x1 ARGENT: x5 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
★ | Pièce préenduite |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL ATTENTION: L'ensemble de moteur avec boîte-pont est très lourd. Veiller à suivre la procédure décrite dans le manuel de réparation, sinon l ...
D'autres materiaux:
Le témoin de sécurité ne clignote pas
DESCRIPTION
L'ensemble d'ECU de clé à transpondeur fait clignoter le témoin de
sécurité (ensemble d'indicateur lumineux) lorsque le système
antidémarrage est activé (pas de clé dans le barillet de contact).
L'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau
multipl ...
Relais
Verification Sur VehiculeVERIFICATION SUR VEHICULE PROCEDURE
1. VERIFIER LE RELAIS DE DESEMBUEUR
(a) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
Branchement du tester
Condition Condition spé ...
Capteur De Vitesse Avant
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 DOUBLURE D'AILE AVANT
*2 CAPTEUR DE VITESSE AVANT
*3 FLEXIBLE AVANT
- -
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit
- - DeposeDEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
C ...
