PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE CENTRALE DE FIXATION DU MOTEUR |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR AVEC BOITE-PONT |
|
*3 | CABLE DU MOTEUR |
*4 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR AVANT |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION AVANT |
*6 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR ARRIERE |
|
*7 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT A VARIATION CONTINUE |
*2 | BAGUE D'ETANCHEITE DE TYPE T DE LA POMPE A HUILE DE LA CVT |
|
*3 | BOULON DE FIXATION D'ENSEMBLE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT ET DE CONVERTISSEUR DE COUPLE |
*4 | ENSEMBLE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU |
|
*5 | ENSEMBLE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE |
*6 | AVEC BOUCHON A TETE FILETEE RECTILIGNE |
|
*7 | CACHE LATERAL DE CARTER DE VOLANT MOTEUR |
*8 | ENSEMBLE DE MOTEUR |
|
*9 | JOINT D'ETANCHEITE |
- | - |
|
*a | NOIR: x1 SIVLER: x5 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP |
|
Graisse pour cannelures d'embrayage |
|
★ | Pièce préenduite |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | DURITE DE BOUCHON DE RENIFLARD |
*2 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT A VARIATION CONTINUE |
|
*3 | SUPPORT DE FIXATION GAUCHE DU MOTEUR |
*4 | SUPPORT DE FIXATION AVANT DU MOTEUR |
|
*5 | SUPPORT DE CABLE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES N° 1 |
*6 | SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR ARRIERE |
|
*7 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
*8 | BOUCHON DE RENIFLARD N° 1 (CVT) |
|
*9 | SUPPORT D'ATTACHE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU |
*10 | ATTACHE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
★ | Pièce préenduite |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL ATTENTION: L'ensemble de moteur avec ensemble de boîte-pont à variation continue est très lourd. Veiller à suivre la procédure décrite dans ...
D'autres materiaux:
Corrélation entre le capteur de pression du système de recyclage
des vapeurs de carburant et la pression absolue au collecteur (P106A)
DESCRIPTION Ce DTC est conçu pour détecter une déviation dans les caractéristiques d'émission d'un capteur de pression.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire P106A
Corrélation entre le capteur de press ...
Coupure ou court-circuit dans le circuit du capteur de vitesse arrière droit (C1407,C1408)
DESCRIPTION Se reporter aux DTC C1415 et C1416.
Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
C1407 Coupure ou court-circuit dans le circuit du capteur de vitesse arrière droit
L'une des conditions suivantes est ...
Toyota Safety Sense P
Toyota Safety Sense P se compose des systèmes d'aide à la
conduite suivants et contribue à une expérience de conduite
sûre et confortable:
PCS (système de sécurité de pré-collision)
LDA (alerte de sortie de voie avec co ...
