PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
 
 
	| *A | pour côté conducteur | *B | pour côté passager avant | 
| *1 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DE PORTE | *2 | ENSEMBLE D'ACCOUDOIR AVANT | 
| *3 | GARNISSAGE DE SUPPORT D'ENCADREMENT INFERIEUR DE PORTE AVANT | *4 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU D'HABILLAGE DE PORTE AVANT | 
| *5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC PANNEAU DE BASE D'ACCOUDOIR DE PORTE AVANT | *6 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC PANNEAU DE BASE D'ACCOUDOIR DE PORTE AVANT | 
SCHEMA
 
 
	| *1 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL DE PORTE | *2 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE PORTE AVANT | 
| *3 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE PORTE AVANT | *4 | ENSEMBLE DE LEVE-VITRE DE PORTE AVANT | 
| *5 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE MECANISME DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVANT | *6 | SOUS-ENSEMBLE DE LEVE-VITRE DE PORTE AVANT | 
| *7 | RUBAN ADHESIF EN BUTYLE | - | - | 
|   | N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit | ● | Pièce non réutilisable | 
|   | Graisse MP | - | - | 
 Depose
Depose
   DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL CONSEIL: Utiliser la même procédure pour le côté droit que pour le côté gauche. La procédure décrite ci-dessous concerne le c ...
D'autres materiaux:
Tension faible dans le circuit du moteur de commande d'actionneur de papillon (P2102,P2103)
   DESCRIPTION L'actionneur de papillon, actionné par l'ECM, ouvre et ferme le papillon à l'aide de pignons. 
L'angle
 d'ouverture du papillon est détecté par le capteur de position du 
papillon, monté sur l'ensemble de corps du papillon. Le capteur de 
position du papillon fournit une rétroa ...
   
Comment Utiliser La Recherche De Pannes
   MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL 
CONSEIL:
	Utiliser la procédure suivante pour effectuer la recherche de pannes dans le système de moniteur de rétrovision. 
	
	*: Utiliser le Techstream. 
 PROCEDURE    
	1.    VEHICULE AMENE A L'ATELIER       
	  
		 SUIVANT    
			 
			     ...
   
Pieces Constitutives
   PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA 
 
   
	*1   GOUPILLE DROITE D'AXE DE SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT   
	*2   COURONNE DE DIFFERENTIEL AVANT     
		*3   PLANETAIRE DE DIFFERENTIEL AVANT   
		*4   AXE DE SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT N° 1     
		*5   SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT   
		*6    ...
   
 
		