BORNES DE L'ECU
1. VERIFIER L'ENSEMBLE D'ECU DE CLE A TRANSPONDEUR
 
 (a) Débrancher le connecteur E25 de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur.
(b) Mesurer la tension et la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
CONSEIL:
Mesurer les valeurs côté faisceau de câbles avec le connecteur débranché.
| Branchement du tester | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E25-1 (+B) - E25-5 (GND) | Entrée | W - BR | Batterie | En permanence | 11 à 14 V | +B | 
| E25-2 (IG) - E25-5 (GND) | Entrée | B - BR | Signal du contacteur d'allumage | Contacteur d'allumage en position OFF | En dessous de 1 V | IG SW | 
| Contacteur d'allumage en position ON | 11 Ã 14 V | |||||
| E25-3 (KSW) - E25-5 (GND) | Entrée | V - BR | Signal du contacteur d'avertissement de déverrouillage | Aucun ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | 10 kΩ minimum | 
 | 
| Ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | En dessous de 1 Ω | |||||
| E25-5 (GND) - Masse de carrosserie | - | BR - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
(c) Rebrancher le connecteur E25 de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur.
(d) Mesurer la tension et vérifier les impulsions en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
| Branchement du tester | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E25-8 (IND) - E25-5 (GND) | Sortie | R - BR | Signal du témoin de sécurité | Pas d'ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact, ou 20 s se sont écoulées après avoir mis le contacteur d'allumage en position ACC ou OFF (système antidémarrage activé) | Génération d'impulsions | Immobiliser | 
| Ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact (système antidémarrage désactivé) | En dessous de 1 V | |||||
| E25-9 (D) - E25-5 (GND) | Entrée/Sortie | LG - BR | Communication DLC3 | Sans communication | En dessous de 1 V | - | 
| Pendant la communication | Génération d'impulsions | |||||
| E25-4 (ANT1) - E25-5 (GND) | Entrée/Sortie | V - BR | Source d'alimentation électrique de l'amplificateur de clé à transpondeur. | Aucun ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | 4 à 6 V | - | 
| Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de l'ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 1) | |||||
| E25-15 (ANT2) - E25-5 (GND) | Entrée/Sortie | W - BR | Signal de communication de l'amplificateur de clé à transpondeur | Aucun ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | 4 à 6 V | - | 
| Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de l'ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 2) | |||||
| E25-12 (EFII) - E25-5 (GND) | Entrée | LG - BR | Signal d'entrée de l'ECM | Dans les 3 secondes qui suivent le fonctionnement du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la première mise en position ON du contacteur d'allumage après avoir débranché et rebranché le câble sur la borne négative (-) de la batterie | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 3) | - | 
| E25-13 (EFIO) - E25-5 (GND) | Sortie | P - BR | Signal de sortie ECM | Contacteur d'allumage en position OFF | En dessous de 1 V | - | 
| Contacteur d'allumage en position ON | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 4) | 
(e) Vérifier la forme d'onde à l'aide d'un oscilloscope.
(1) Forme d'onde 1 (référence)
 
 | Branchement du tester | E25-4 (ANT1) - E25-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de l'ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | 
(2) Forme d'onde 2 (référence)
 
 | Branchement du tester | E25-15 (ANT2) - E25-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de l'ensemble d'émetteur de commande de porte dans le barillet de contact | 
(3) Forme d'onde 3 (référence)
 
 
| *a | Environ 160 ms | *b | Environ 270 ms | 
| Branchement du tester | E25-12 (EFII) - E25-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent le fonctionnement du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la première mise en position ON du contacteur d'allumage après avoir débranché et rebranché le câble sur la borne négative (-) de la batterie | 
(4) Forme d'onde 4 (référence)
 
 
| *a | Environ 160 ms | *b | Environ 270 ms | 
| Branchement du tester | E25-13 (EFIO) - E25-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Contacteur d'allumage en position ON | 
2. VERIFIER ECM
 
 (a) Mesurer la tension et la résistance, et vérifier les impulsions en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
| Branchement du tester | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B33-16 (E1) - Masse de carrosserie | - | BR - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
| B33-51 (E01) - Masse de carrosserie | - | W-B - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
| B33-21 (E02) - Masse de carrosserie | - | W-B - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
| A40-1 (BATT) - B33-16 (E1) | Entrée | B - BR | Batterie (pour mesurer la tension de la batterie et pour la mémoire de l'ECM) | En permanence | 11 à 14 V | - | 
| A40-3 (+B2) - B33-16 (E1) | Entrée | B - BR | Source d'alimentation électrique de l'ECM | Contacteur d'allumage en position ON | 11 à 14 V | - | 
| A40-2 (+B) - B33-16 (E1) | Entrée | B - BR | Source d'alimentation électrique de l'ECM | Contacteur d'allumage en position ON | 11 à 14 V | - | 
| A40-29 (IMO) - B33-16 (E1) | Sortie | LG - BR | Tension de sortie de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur | Dans les 3 secondes qui suivent le fonctionnement du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la première mise en position ON du contacteur d'allumage après avoir débranché et rebranché le câble sur la borne négative (-) de la batterie | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 1) | - | 
| A40-28 (IMI) - B33-16 (E1) | Entrée | P - BR | Tension d'entrée du système de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur. | Contacteur d'allumage en position OFF | En dessous de 1 V | - | 
| Contacteur d'allumage en position ON | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 2) | - | 
(b) Vérifier la forme d'onde à l'aide d'un oscilloscope.
(1) Forme d'onde 1 (référence)
 
 
| *a | Environ 160 ms | *b | Environ 270 ms | 
| Branchement du tester | A40-29 (IMO) - B33-16 (E1) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent le fonctionnement du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la première mise en position ON du contacteur d'allumage après avoir débranché et rebranché le câble sur la borne négative (-) de la batterie | 
(2) Forme d'onde 2 (référence)
 
 
| *a | Environ 160 ms | *b | Environ 270 ms | 
| Branchement du tester | A40-28 (IMI) - B33-16 (E1) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Contacteur d'allumage en position ON | 
 Tableau Des Symptomes De Problemes
Tableau Des Symptomes De Problemes
   TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES CONSEIL: Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes ...
 Systeme De Diagnostic
Systeme De Diagnostic
   SYSTEME DE DIAGNOSTIC 1. DESCRIPTION (a) L'ensemble d'ECU de clé à transpondeur commande le système antidémarrage. Les données du système antidémarrage et les codes de diagnostic (DTC) pe ...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
   PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA 
 
   
	*1   CACHE INTERIEUR DE SUPPORT DE GLISSIERE DE SIEGE AVANT   
	*2   CACHE DE SUPPORT DE GLISSIERE EXTERIEURE DE SIEGE AVANT     
		*3   ENSEMBLE DE SIEGE AVANT   
		*4   ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE AVANT     
		*5   CACHE DE SUPPORT DE GLISSIERE INTERI ...
   
Circuit de haut-parleur
   DESCRIPTION Les signaux 
sonores amplifiés par l'ensemble de récepteur de radio sont envoyés vers
 les haut-parleurs, de l'ensemble de récepteur de radio via le circuit 
du haut-parleur. S'il y a un court-circuit au 
niveau d'un haut-parleur, l'ensemble de récepteur de radio le détecte et
 ...
   
Recepteur De Navigation
    Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA 
 
   
	*A   avec radio satellite   
	-   -     
		*1   SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS   
		*2   ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE NAVIGATION     
		*3   ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE NAVIGATION AVEC SUPPORT   
		*4    ...
   
