EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE PHARE DROIT |
*2 | ENSEMBLE DE PHARE GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL DROIT |
*4 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
*6 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
|
*7 | CLIGNOTANT DROIT |
*8 | CLIGNOTANT GAUCHE |
|
*9 | AVERTISSEUR SONORE DE VERROUILLAGE DE PORTE A DISTANCE |
*10 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION - FUSIBLE ECU-B |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté gauche) |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté droit) |
|
*3 | SERRURE DE PORTE AVANT AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR GAUCHE |
*4 | SERRURE DE PORTE AVANT AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES |
*6 | ENSEMBLE DU CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE (gauche) |
|
*7 | ENSEMBLE DU CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE (droit) |
*8 | SERRURE DE PORTE ARRIERE AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR GAUCHE |
|
*9 | SERRURE DE PORTE ARRIERE AVEC ENSEMBLE DE MOTEUR DROIT |
*10 | MOTEUR DE SERRURE DE PORTE |
|
*11 | CONTACTEUR DE DETECTION DE DEVERROUILLAGE DE PORTE |
*12 | CONTACTEUR DE DETECTION DE DEVERROUILLAGE DE PORTE (avec système antivol) |
|
*13 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE COMMANDE DE PORTE ET DU SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION DES PNEUS (avec système de détection de pression des pneus) |
*14 | RECEPTEUR DE COMMANDE DE PORTE (sans système de détection de pression des pneus) |
|
*15 | CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*3 | DLC3 |
*4 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'AVERTISSEMENT DE DEVERROUILLAGE |
|
*5 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION COTE CONDUCTEUR - FUSIBLE ECU-IG N° 1 - FUSIBLE ACC - RELAIS BK/DR LOCK - RELAIS D/LOCK - RELAIS DE DEVERROUILLAGE DE LA PORTE DU CONDUCTEUR - RELAIS D/UNLOCK | - |
- |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION 1. MESURES DE PRECAUTION RELATIVES AU DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE REMARQUE: Lors du débranchement du câble de la borne négative (-) de la ba ...
Schema Du Systeme
SCHEMA DU SYSTEME 1. Système de verrouillage centralisé des portes à distance Tableau de communication Emetteur Récepteur Signal Ligne ECU de carrosserie princip ...
D'autres materiaux:
La fonction sans la clé fonctionne même si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies
DESCRIPTION Selon le
fonctionnement du contacteur de toit ouvrant (ensemble d'éclairage de
lecture), l'ECU de toit ouvrant (sous-ensemble de mécanisme
d'entraînement de toit ouvrant) commande son moteur intégré. Lors de
l'utilisation du contacteur de toit ouvrant (ensemble d'éclairage ...
Mauvaise qualité sonore dans tous les modes (volume faible)
PROCEDURE
1. VERIFIER LES REGLAGES AUDIO
(a) Régler les graves, médiums et aigus à leur valeur initiale et vérifier si le son est normal.
OK: Le son revient à la normale. CONSEIL: Les mesures de réglage de la qualité sonore varient en fonction du type d'amplificateur.
OK ...
Court-circuit en sortie du haut-parleur (B15C3)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans les haut-parleurs.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B15C3 Court-circuit en sortie du haut-parleur
Un court-circuit est détecté dans le ...