SCHEMA DU SYSTEME
Tableau de communication |
Emetteur | Récepteur |
Signal | Ligne de communication |
|---|---|---|---|
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
ECM | Signal de demande d'embrayage magnétique*1 |
CAN |
| Signal de demande de ralenti accéléré | |||
|
Signal de demande de ralenti accéléré pour le chauffage | |||
|
Signal d'information du contacteur de mode ECO*2 | |||
|
Signal de statut de commande de refroidissement intense | |||
|
Signal d'inhibiteur de signal de commande | |||
|
Signal de demande d'entraînement de ventilateur de refroidissement du moteur | |||
|
Signal de demande de commande de climatisation avant | |||
|
Signal d'inhibition de coupure d'accélération | |||
|
Signal d'inhibition LOCK-UP | |||
|
Signal de demande de commande de chauffage PTC*3 | |||
|
Signal d'inhibition de commande de générateur | |||
|
Température ambiante avant le signal de correction | |||
|
Signal du capteur de température d'évaporateur | |||
|
Signal de couple immédiat de compresseur à capacité variable | |||
|
Signal d'état de charge électrique à basse tension | |||
|
Signal de courant d'électrovanne de compresseur variable | |||
|
Signal de capteur de pression de climatisation | |||
|
Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) |
Signal d'affichage de température ambiante |
CAN |
| Signal de statut de commande de climatisation | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble de récepteur de radio et d'affichage*4 ou ensemble de récepteur de navigation*5 |
Signal du témoin AUTO |
CAN |
| Signal du témoin de climatisation | |||
|
Signal de témoin de niveau de soufflante | |||
| Signal du témoin de sortie | |||
|
Signal de demande à l'écran de climatisation | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de la température réglée | |||
|
Signal d'information de sélection d'écran de climatisation | |||
|
Signal des informations de sélection de l'étape de soufflante | |||
|
Signal des informations de commande | |||
| Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
ECM | Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal du témoin de mode ECO*2 |
CAN |
| Signal d'informations relatives au type de moteur | |||
|
Signal de données de régime moteur | |||
|
Signal de valeur de service de champ alternatif | |||
|
Signal de commande de circulation d'air interne forcée à haute température du liquide de refroidissement | |||
|
Signal de température de liquide de refroidissement du moteur | |||
|
Signal de coupure de commande de climatisation | |||
|
Signal d'inhibition de commande variable | |||
|
Indicateur d'instruction de coupure de climatisation au signal de décélération | |||
|
Indicateur de commande de refroidissement intense de la climatisation au signal de décélération | |||
|
Nombre de chauffages PTC qui sont autorisés à émettre un signal*3 | |||
|
Signal d'inhibition de commande de lubrification de climatisation | |||
|
ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal du compteur de trajet |
CAN |
| Signal du compteur de temps | |||
|
Signal de variateur automatique d'intensité lumineuse | |||
|
Signal de demande de feu de route | |||
|
Signal de demande de feu de croisement | |||
|
Signal de demande de feux arrière | |||
|
Signal de symbole de destination | |||
|
Signal d'équipement de destination | |||
|
Signal du volant | |||
|
Ensemble de combiné d'instruments |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal d'affichage de température ambiante |
CAN |
| Signal de données du capteur de température ambiante | |||
|
Signal de vitesse du véhicule (du compteur vers autres instruments) | |||
|
Ensemble d'ECU de direction assistée |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de levier de commande de charge |
CAN |
| Ensemble de commande de climatisation |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de fonctionnement du contacteur AUTO |
LIN |
| Signal de fonctionnement du contacteur de désactivation | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de soufflante (up, down) | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de sortie d'air | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de dégivreur avant | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de désembueur arrière | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de recyclage d'air/air extérieur | |||
|
Signal de fonctionnement de contacteur de climatisation | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de réglage de température | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble de commande de climatisation |
Signal d'instruction d'affichage du panneau avant entier |
LIN |
| Signal d'instruction d'affichage AUTO | |||
|
Signal d'instruction d'affichage du niveau de soufflante | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de la climatisation | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de recyclage d'air/air extérieur | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de sortie d'air | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de désembueur arrière | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de la température réglée | |||
|
Signal de variateur d'intensité lumineuse |
- *1: pour 2ZR-FAE
- *2: avec ensemble de contacteur ECO
- *3: avec chauffage PTC
- *4: pour type à radio et affichage
- *5: Pour type de récepteur de navigation
Emplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA *1 CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION *2 ENSEMBLE DE COMPRESSEUR AVEC POULIE (pour 2ZR-FE) *3 ENSEMBLE DE COMPRESSEUR DE REF ...
Description Du Systeme
DESCRIPTION DU SYSTEME 1. GENERALITES (a) Le système de climatisation est équipé des commandes suivantes: Commande Description générale Commande de réseau neuronal Cette comm ...
D'autres materiaux:
Refroidisseur D'huile
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR
*2 ENSEMBLE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU
*3 REFROIDISSEUR D'HUILE DE BOITE DE VITESSES
*4 BOUCHON DE REMPLISSAGE
*5 BOUCHON DE TROP-PLEIN
*6 TUYAU DE REMP ...
La vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas via le contacteur de lève-vitre électrique arrière gauche
DESCRIPTION Lorsque le
contacteur d'allumage est en position ON, l'ensemble de moteur de
lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) est actionné par
l'ensemble de contacteur de lève-vitre électrique arrière (pour porte
gauche). SCHEMA DE CABLAGE
MESURE DE PRECAUTION / REMAR ...
Tension faible dans le circuit de commande "B" de l'électrovanne de
changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S2)
(P0976,P0977)
DESCRIPTION Le passage de
la 1ère à la 4ème est réalisé via l'activation "ON" et la désactivation
"OFF" des électrovannes de changement de vitesse S1 et S2 commandées par
l'ECM. Si une coupure ou un court-circuit se produit dans l'une des
électrovannes, l'ECM commande les électrova ...