TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de boîte-pont automatique|
N° de DTC | Objet de la détection |
MIL | Mémoire |
Link |
|---|---|---|---|---|
| P0705 |
Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de boîte de vitesses (signal PRNDL) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0711 | Problème de performance du capteur "A" de température de liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0712 | Entrée faible du circuit "A" du capteur de température du liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0713 | Entrée élevée du circuit "A" du capteur de température du liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0717 | Absence de signal dans le circuit du capteur de vitesse de turbine |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0751 | Performance de l'électrovanne de changement de vitesse "A" (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0756 | Performance de l'électrovanne de changement de vitesse "B" (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0787 | Faible tension de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0788 | Tension élevée de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0973 | Tension faible dans le circuit de commande "A" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0974 | Tension élevée dans le circuit de commande "A" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0976 | Tension faible dans le circuit de commande "B" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P0977 | Tension élevée dans le circuit de commande "B" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P2714 | Problème de performance de l'électrovanne "D" de commande de pression (électrovanne de changement de vitesse SLT) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P2716 | Problème électrique de l'électrovanne "D" de commande de pression (électrovanne de changement de vitesse SLT) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P2757 | Problème de performance de l'électrovanne de commande de pression de l'embrayage de convertisseur de couple (électrovanne de changement de vitesse SLU) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P2759 | Problème électrique dans le circuit de commande de l'électrovanne de commande de pression de l'embrayage de convertisseur de couple (électrovanne de changement de vitesse SLU) | S'active |
DTC enregistré |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST CONSEIL: La Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avo ...
Faible tension de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) (P0787,P0788)
DESCRIPTION L'électrovanne de changement de vitesse ST bascule entre les positions OFF-ON-OFF conformément aux signaux émis par l'ECM lors du passage au rapport supérieur et inférieur entre ...
D'autres materiaux:
Le moteur ne démarre pas, mais une combustion initiale se produit
DESCRIPTION Si les codes ID
de clé de l'ensemble d'émetteur de commande de porte et de l'ensemble
d'ECU de clé à transpondeur correspondent, le système antidémarrage est
désactivé et le signal d'autorisation de démarrage du moteur est
transmis à l'ECM. Si les codes ID de l'ensemble ...
Dysfonctionnement du capteur (moteur) (B2341,B2344)
DESCRIPTION Lorsque l'ECU
de toit ouvrant (sous-ensemble de mécanisme d'entraînement de toit
ouvrant) détecte un dysfonctionnement du moteur et que le fonctionnement
du toit ouvrant est interrompu, le DTC B2341 est enregistré. Lorsque
l'ECU de toit ouvrant (sous-ensemble de mécanisme d' ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A pour boîte-pont manuelle
*B pour boîte-pont automatique et CVT
*1 SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR
*2 SABOT DE PROTECTION DROIT DU MOTEUR SCHEMA
*1 ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT
*2 ENSEMBLE D'ARBRE DE RO ...