TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de boîte-pont automatique
N° de DTC | Objet de la détection |
MIL | Mémoire |
Link |
---|---|---|---|---|
P0705 |
Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de boîte de vitesses (signal PRNDL) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0711 | Problème de performance du capteur "A" de température de liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
P0712 | Entrée faible du circuit "A" du capteur de température du liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
P0713 | Entrée élevée du circuit "A" du capteur de température du liquide de boîte de vitesses |
S'active | DTC enregistré |
|
P0717 | Absence de signal dans le circuit du capteur de vitesse de turbine |
S'active | DTC enregistré |
|
P0751 | Performance de l'électrovanne de changement de vitesse "A" (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0756 | Performance de l'électrovanne de changement de vitesse "B" (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0787 | Faible tension de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0788 | Tension élevée de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0973 | Tension faible dans le circuit de commande "A" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0974 | Tension élevée dans le circuit de commande "A" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0976 | Tension faible dans le circuit de commande "B" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0977 | Tension élevée dans le circuit de commande "B" de l'électrovanne de changement de vitesse (électrovanne de changement de vitesse S2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2714 | Problème de performance de l'électrovanne "D" de commande de pression (électrovanne de changement de vitesse SLT) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2716 | Problème électrique de l'électrovanne "D" de commande de pression (électrovanne de changement de vitesse SLT) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2757 | Problème de performance de l'électrovanne de commande de pression de l'embrayage de convertisseur de couple (électrovanne de changement de vitesse SLU) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2759 | Problème électrique dans le circuit de commande de l'électrovanne de commande de pression de l'embrayage de convertisseur de couple (électrovanne de changement de vitesse SLU) | S'active |
DTC enregistré |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST CONSEIL: La Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avo ...
Faible tension de l'électrovanne de changement de vitesse/de calage (électrovanne de changement de vitesse ST) (P0787,P0788)
DESCRIPTION L'électrovanne de changement de vitesse ST bascule entre les positions OFF-ON-OFF conformément aux signaux émis par l'ECM lors du passage au rapport supérieur et inférieur entre ...
D'autres materiaux:
La vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas via le contacteur de lève-vitre électrique arrière gauche
DESCRIPTION Lorsque le
contacteur d'allumage est en position ON, l'ensemble de moteur de
lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) est actionné par
l'ensemble de contacteur de lève-vitre électrique arrière (pour porte
gauche). SCHEMA DE CABLAGE
MESURE DE PRECAUTION / REMAR ...
Tension faible dans le circuit du moteur de commande d'actionneur de papillon (P2102,P2103)
DESCRIPTION L'actionneur de papillon, actionné par l'ECM, ouvre et ferme le papillon à l'aide de pignons.
L'angle
d'ouverture du papillon est détecté par le capteur de position du
papillon, monté sur l'ensemble de corps du papillon. Le capteur de
position du papillon fournit une rétroa ...
Remontage
REMONTAGE PROCEDURE 1. REPOSER LA HOUSSE D'ASSISE DE SIEGES ARRIERE DE TYPE BANQUETTE
Cliquer ici 2. REPOSER L'ENSEMBLE DE VERROUILLAGE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT (pour côté droit)
Cliquer ici 3. REPOSER LA HOUSSE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT DE TYPE SEPARE (pour côté droit ...