VERIFICATION
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
PROCEDURE
1. VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE AVEC CAPTEUR
(a) Rechercher d'éventuels défauts dans le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur.
(1) Les défauts sont les suivants:
- Rayures
- Petites fissures
- Bosses
- Eclats
- Fissures ou autres détériorations au niveau du connecteur 
	OK: Il n'y a aucun défaut. 
Si un défaut est détecté, remplacer le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur par un élément neuf.
(b) Vérifier le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur.
 
 
| *a | Pièce constitutive sans faisceau de câbles branché (sous-ensemble de câble en spirale avec capteur) | *b | Couleur: Orange | 
| *c | Couleur: Noir(e) | - | - | 
|   | Interverrouillage | - | - | 
REMARQUE:
- Lors de la rotation du sous-ensemble de câble en spirale avec capteur, veiller à appuyer sur l'interverrouillage comme indiqué sur le schéma pour relâcher le mécanisme d'interverrouillage.
- Si le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur risque de casser, ne pas faire tourner le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur au-delà de la valeur spécifiée.
(1) Placer le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur en position centrale.
 Cliquer ici  
 
(2) Mesurer la résistance entre chaque borne du sous-ensemble du câble en spirale avec capteur en fonction de la(des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
| Branchement du tester | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|
| E8-1 (CCS) - z4-3 (CCS) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z5-7 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z4-4 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-3 (EAU) - z5-8 (EAU) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-4 (AU3) - z5-9 (AU3) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-5 (AU2) - z5-10 (AU2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-6 (AU1) - z5-11 (AU1) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-7 (SDN) - z5-12 (SDN) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-9 (HO) - z5-1 (HO) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-10 (+DP) - z5-2 (+DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-11 (-DP) - z5-3 (-DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-13 (IL+2) - z5-5 (IL+2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-14 (SUP) - z5-6 (SUP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E9-1 (D+) - z2-2 (D+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-2 (D-) - z2-1 (D-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-3 (D2-) - z3-1 (D2-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-4 (D2+) - z3-2 (D2+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
(3) Après avoir mis le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur en position centrale, faire tourner le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur 2,5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et mesurer la résistance en fonction de la/des valeur(s) indiqué(es) dans le tableau ci-dessous. Puis, faire tourner le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur 5 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
| Branchement du tester | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|
| E8-1 (CCS) - z4-3 (CCS) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z5-7 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z4-4 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-3 (EAU) - z5-8 (EAU) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-4 (AU3) - z5-9 (AU3) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-5 (AU2) - z5-10 (AU2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-6 (AU1) - z5-11 (AU1) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-7 (SDN) - z5-12 (SDN) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-9 (HO) - z5-1 (HO) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-10 (+DP) - z5-2 (+DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-11 (-DP) - z5-3 (-DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-13 (IL+2) - z5-5 (IL+2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-14 (SUP) - z5-6 (SUP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E9-1 (D+) - z2-2 (D+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-2 (D-) - z2-1 (D-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-3 (D2-) - z3-1 (D2-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-4 (D2+) - z3-2 (D2+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
(4) Après avoir mis le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur en position centrale, faire tourner le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur 2,5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, faire tourner le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur 5 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
| Branchement du tester | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|
| E8-1 (CCS) - z4-3 (CCS) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z5-7 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-2 (ECC) - z4-4 (ECC) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-3 (EAU) - z5-8 (EAU) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-4 (AU3) - z5-9 (AU3) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-5 (AU2) - z5-10 (AU2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-6 (AU1) - z5-11 (AU1) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-7 (SDN) - z5-12 (SDN) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-9 (HO) - z5-1 (HO) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-10 (+DP) - z5-2 (+DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-11 (-DP) - z5-3 (-DP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-13 (IL+2) - z5-5 (IL+2) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E8-14 (SUP) - z5-6 (SUP) | En permanence | 3 Ω maximum | 
| E9-1 (D+) - z2-2 (D+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-2 (D-) - z2-1 (D-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-3 (D2-) - z3-1 (D2-) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| E9-4 (D2+) - z3-2 (D2+) | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
Si le résultat n'est pas conforme aux spécifications, remplacer le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur.
 Depose
Depose
   DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE VOLANT Cliquer ici 2. ALIGNER LES ROUES AVANT DANS L'AXE DU VEHICULE 3. VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE AVEC CAPTEUR (a) Vérifier ...
 Repose
Repose
   REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE AVEC CAPTEUR REMARQUE: Ne pas remplacer le sous-ensemble de câble en spirale avec capteur lorsque la batterie est branchée et ...
D'autres materiaux:
Tableau Des Symptomes De Problemes
   TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES 
CONSEIL:
	Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes 
du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes 
éventuelles des symptômes sont présentées par ordre de probabilité dans 
la colonne "Organe  ...
   
Depose
   DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE BLOC DE CLIMATISATION 
 Cliquer ici   2. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE D'AIR N° 1 
 Cliquer ici   3. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SOUFFLANTE 
(a) pour régions froides:   
	 (1) Déposer la vis.      
		       
(2) Libérer chaque attache et débranch ...
   
Performances de la position de papillon du module de commande interne (P060E)
   DESCRIPTION DU CONTROLE L'ECM
 contrôle les signaux reçus du capteur de position de papillon n° 1 et 
l'ensemble de contacteur des feux stop. Puisque l'ECM contrôle les 
signaux STP de l'ensemble de contacteur des feux stop et du capteur de 
position du papillon n° 1, si ces signaux ne corr ...
   
