PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT GAUCHE |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DROIT DE MONTANT CENTRAL |
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT DROIT |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DROIT DE SIEGE ARRIERE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TOIT INTERIEUR LATERAL GAUCHE |
*5 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DROIT DE PAVILLON |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*C | avec rétroviseur EC |
- | - |
*1 | CACHE DE RETROVISEUR INTERIEUR |
*2 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE LECTURE |
*3 | ENSEMBLE DE PLAFONNIER N° 1 |
*4 | LOGEMENT DE PLAFONNIER N° 1 |
*5 | LENTILLE DE PLAFONNIER N° 1 |
- | - |
SCHEMA

*A | avec toit ouvrant |
- | - |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | MOULURE D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE TOIT OUVRANT |
*3 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
*5 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*6 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
*7 | POIGNEE DE MAINTIEN |
*8 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*1 | ENSEMBLE D'ANTENNE D'AMPLIFICATEUR N° 1 |
*2 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 1 |
*3 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*4 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
*5 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT GAUCHE |
*6 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT DROIT |
*7 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT GAUCHE |
*8 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT DROIT |
*9 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
Ciel De Toit
...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SIEGE AVANT GAUCHE (pour sièges à réglage manuel) fabrication TMMC: Cliquer ici pour fabrication TMMMS: Cliquer ici 2. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SI ...
D'autres materiaux:
Dysfonctionnement du signal IG2 (B2788)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque l'ECU de verrouillage de direction (ensemble
d'actionneur de verrouillage de direction) détecte la présence d'un
dysfonctionnement au niveau de l'alimentation électrique IG2. CONSEIL:
L'ECU
de verrouillage de direction (ensemble d'actionneur de ...
Repose
REPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure décrite ci-dessous se rapporte au côté gauche.
PROCEDURE 1. REPOSER LE RESSORT HELICOIDAL ARRIERE
(a) Fixer le SST dans un étau ...
Verification / Suppression Des Dtc
VERIFICATION / SUPPRESSION DES DTC 1. VERIFICATION DES DTC (VERIFICATION A L'AIDE DU TECHSTREAM)
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3. (b) Mettre le contacteur d'allumage en position ON.
(c) Allumer le Techstream. (d) Sélectionner les menus suivants: Body Electrical / Navigation System / Trou ...