PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT GAUCHE |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*2 | GARNISSAGE INFERIEUR DROIT DE MONTANT CENTRAL |
*3 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT DROIT |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*6 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*7 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*8 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DROIT DE SIEGE ARRIERE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TOIT INTERIEUR LATERAL GAUCHE |
*5 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DROIT DE PAVILLON |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*C | avec rétroviseur EC |
- | - |
*1 | CACHE DE RETROVISEUR INTERIEUR |
*2 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE LECTURE |
*3 | ENSEMBLE DE PLAFONNIER N° 1 |
*4 | LOGEMENT DE PLAFONNIER N° 1 |
*5 | LENTILLE DE PLAFONNIER N° 1 |
- | - |
SCHEMA

*A | avec toit ouvrant |
- | - |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | MOULURE D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE TOIT OUVRANT |
*3 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
*5 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*6 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
*7 | POIGNEE DE MAINTIEN |
*8 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*1 | ENSEMBLE D'ANTENNE D'AMPLIFICATEUR N° 1 |
*2 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 1 |
*3 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*4 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
*5 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT GAUCHE |
*6 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT DROIT |
*7 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT GAUCHE |
*8 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT DROIT |
*9 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
Ciel De Toit
...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SIEGE AVANT GAUCHE (pour sièges à réglage manuel) fabrication TMMC: Cliquer ici pour fabrication TMMMS: Cliquer ici 2. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SI ...
D'autres materiaux:
Performance de l'électrovanne de changement de vitesse "B" (électrovanne de changement de vitesse S2) (P0756)
DESCRIPTION DU SYSTEME L'ECM
utilise les signaux du capteur de vitesse du véhicule et du capteur de
régime de boîte de vitesses (NT) pour détecter le rapport réel engagé
(1ère, 2ème, 3ème ou 4ème). Ensuite, l'ECM
compare le rapport réellement engagé avec le programme de passage d ...
Le lecteur portable ne peut pas être branché manuellement/automatiquement
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL CONSEIL:
Certaines
versions de lecteur audio compatible "Bluetooth" peuvent ne pas
fonctionner correctement ou les fonctions accessibles à l'aide de
l'ensemble de récepteur de radio et de système d'affichage peuvent être
limitées, et ce, même ...
Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" (U0100,U0129)
DESCRIPTION L'ensemble
d'ECU de direction assistée reçoit les signaux de l'ECM et de l'ensemble
d'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein) via la
communication CAN.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé Av ...