PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SOUPAPE DE COMMUTATION DE DEPRESSION N° 1 |
*2 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les filets |
SCHEMA
|
*1 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
*2 | ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE |
|
*3 | SUPPORT DE POMPE A DEPRESSION N° 1 |
*4 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 3 |
|
*5 | DURITE D'ENTREE D'EAU |
*6 | JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
|
*7 | JOINT D'ETANCHEITE |
*8 | JOINT TORIQUE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | JOINT D'ETANCHEITE DE CACHE-SOUPAPES |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE-SOUPAPES |
|
*3 | JOINT D'ETANCHEITE DE TUBE DE BOUGIE D'ALLUMAGE |
*4 | RONDELLE ISOLANTE |
|
*5 | JOINT D'ETANCHEITE |
*6 | GOUJON FILETE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | POULIE DE VILEBREQUIN |
*2 | ENSEMBLE DE TENDEUR DE CHAINE N° 1 |
|
*3 | BAGUE D'ETANCHEITE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR DROIT |
*6 | SUPPORT DE FILTRE A HUILE |
|
*7 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU |
*8 | JOINT D'ETANCHEITE |
|
*9 | RONDELLE ISOLANTE |
*10 | JOINT TORIQUE |
|
*11 | SUPPORT |
*12 | ENSEMBLE DE TENDEUR DE COURROIE STRIEE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | ★ |
Pièce préenduite |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les filets |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CHAINE |
*2 | COULISSEAU DE TENDEUR DE CHAINE |
|
*3 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS DE CHAINE N° 1 |
*4 | ROUE DENTEE DE DISTRIBUTION DE VILEBREQUIN |
|
*5 | JOINT TORIQUE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'ARBRE A CAMES |
*2 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ECHAPPEMENT D'ARBRE A CAMES |
|
*3 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CULBUTEUR N° 1 |
|
*5 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF DE REGLAGE DE JEU DE SOUPAPE |
*6 | SOUS-ENSEMBLE AMORTISSEUR DE RAPPEL DE CULBUTEUR |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
Arbre A Cames
...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE MOTEUR SUR UN SUPPORT POUR MOTEUR Cliquer ici 2. DEPOSER LE CROCHET POUR MOTEUR Cliquer ici 3. DEPOSER LE COLLECTEUR D'ADMISSION Cliquer ici 4. DEPOSER L' ...
D'autres materiaux:
Coupure dans la ligne principale de bus CAN
DESCRIPTION Il se peut
qu'il y ait une coupure de circuit dans l'une des lignes principales de
bus V et/ou dans une ligne secondaire du DLC3 lorsque la résistance
entre les bornes 6 (CANH) et 14 (CANL) du DLC3 est supérieure ou égale à
70 Ω.
Symptôme Organe incriminé
...
Entretien général
Vous trouverez énumérés ci-après tous les points d'entretien
général à faire contrôler aux intervalles préconisés dans le "Carnet
de garantie du propriétaire" ou le "Supplément du manuel du
proprié ...
Enregistrement
ENREGISTREMENT MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE: Le numéro d'identification du véhicule (VIN) doit être introduit dans l'ECM de remplacement.
CONSEIL: Le
VIN est un numéro d'identification du véhicule comportant 17 caractères
alphanumériques. Le Techstream est néces ...