PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
*2 | JOINT D'ETANCHEITE DE TAMBOUR DE FREIN |
|
*3 | SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*4 | JOINT D'ETANCHEITE DE FREIN DE 2EME DE CARTER DE BOITE-PONT |
|
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*6 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
|
*7 | ENSEMBLE DE CREPINE D'HUILE DE BLOC HYDRAULIQUE |
*8 | BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
|
*9 | RESSORT DE COMPRESSION DE BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
|
*11 | COUVERCLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
*12 | ATTACHE DE CAPTEUR DE TEMPERATURE |
|
*13 | AIMANT DE NETTOYAGE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES |
*14 | BOUCHON DE VIDANGE |
|
*15 | JOINT D'ETANCHEITE DE CREPINE D'HUILE |
*16 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
|
*17 | JOINT D'ETANCHEITE |
*18 | CAPTEUR DE TEMPERATURE ATF |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
ATF WS |
| ● |
Pièce non réutilisable |
★ | Pièce préenduite |
SCHEMA
|
*1 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 3 |
*2 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE S1 |
|
*3 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE S2 |
*4 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE SLU |
|
*5 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE SLT |
*6 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE ST |
|
*7 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 1 |
*8 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 2 |
|
*9 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
ATF WS |
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR Cliquer ici 2. VIDANGER LE LIQUIDE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE (a) A l'aide d'une clé à douille à six pans de 10 mm, dépo ...
D'autres materiaux:
Description Du Systeme
DESCRIPTION DU SYSTEME 1. DESCRIPTION DU SYSTEME ANTIDEMARRAGE
Le
système antidémarrage est conçu pour empêcher le vol du véhicule. Ce
système utilise l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur qui garde en
mémoire les codes ID des clés de contact autorisées. Toute tentative de
dém ...
Court-circuit dans le circuit du déclencheur du prétensionneur avant gauche (B1905/74-B1908/74)
DESCRIPTION Le circuit du
déclencheur de prétensionneur avant gauche se compose de l'ensemble de
capteur d'airbag et de l'ensemble de sangle extérieure de ceinture de
sécurité avant gauche. L'ensemble de capteur
d'airbag utilise ce circuit pour déployer le prétensionneur lorsque les
...
Capot
Pour ouvrir le capot, débloquez le verrou depuis l'intérieur du
véhicule.
1. Tirez à vous le levier de déverrouillage
du capot.
Le capot se soulève légèrement.
2. Tirez le levier du loquet auxiliaire
vers le haut et ouvrez le ...
