PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
*2 | JOINT D'ETANCHEITE DE TAMBOUR DE FREIN |
|
*3 | SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*4 | JOINT D'ETANCHEITE DE FREIN DE 2EME DE CARTER DE BOITE-PONT |
|
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*6 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
|
*7 | ENSEMBLE DE CREPINE D'HUILE DE BLOC HYDRAULIQUE |
*8 | BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
|
*9 | RESSORT DE COMPRESSION DE BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
|
*11 | COUVERCLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
*12 | ATTACHE DE CAPTEUR DE TEMPERATURE |
|
*13 | AIMANT DE NETTOYAGE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES |
*14 | BOUCHON DE VIDANGE |
|
*15 | JOINT D'ETANCHEITE DE CREPINE D'HUILE |
*16 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
|
*17 | JOINT D'ETANCHEITE |
*18 | CAPTEUR DE TEMPERATURE ATF |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
ATF WS |
| ● |
Pièce non réutilisable |
★ | Pièce préenduite |
SCHEMA
|
*1 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 3 |
*2 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE S1 |
|
*3 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE S2 |
*4 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE SLU |
|
*5 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE SLT |
*6 | ELECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE ST |
|
*7 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 1 |
*8 | PLAQUE DE VERROUILLAGE D'ELECTROVANNE N° 2 |
|
*9 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
ATF WS |
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR Cliquer ici 2. VIDANGER LE LIQUIDE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE (a) A l'aide d'une clé à douille à six pans de 10 mm, dépo ...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 PLAQUETTE DE DESIGNATION DE MODELE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 2
*2 PLAQUETTE DE DESIGNATION DE MODELE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 4
*3 EMBLEME
- - ...
Coupure / court-circuit de la bobine d'antenne (B2784)
DESCRIPTION Si une coupure
ou un court-circuit est détecté dans la bobine d'antenne intégrée à la
bobine de clé à transpondeur, l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur
enregistre ce DTC.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incrimin ...
Ecu De Certification
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE)
*2 ENSEMBLE DE PORTE DE BOITE A GANTS DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE PORTE DE BOITE A GANTS Cliquer ici
2. DEPOSER L'ECU DE CERTIFICATION (ENS ...
