TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système audio et vidéo| N° de DTC | Objet de la détection | Link | 
|---|---|---|
| B1579 | Micro de reconnaissance vocale débranché |   | 
| B1585 | Dysfonctionnement de l'appareil USB |   | 
| B158D | Arrêt de signal vidéo |   | 
| B158F | Arrêt du signal AV (basse tension de la batterie) |   | 
| B15A0 | Dysfonctionnement de LAN principal |   | 
| B15B0 | Dysfonctionnement de l'écran d'affichage |   | 
| B15B3 | Dysfonctionnement du tuner radio |   | 
| B15B4 | Dysfonctionnement du chargeur de CD |   | 
| B15B7 | Dysfonctionnement du module Bluetooth |   | 
| B15C3 | Court-circuit en sortie du haut-parleur |   | 
| B15F5 | Dysfonctionnement du processus de lecture/écriture des informations relatives à l'ECU de climatisation du véhicule |   | 
| B15F6 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de carrosserie principale du véhicule |   | 
| B15F7 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de certification du véhicule |   | 
| U0073 | Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) |   | 
| U0100 | Communication de l'ECU du moteur |   | 
| U0129 | Communication VSC(ECB)ECU |   | 
| U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |   | 
| U0155 | Communication de l'ECU du combiné d'instruments |   | 
| U0164 | Communication de l'ECU de climatisation |   | 
 Data List / Active Test
Data List / Active Test
   DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST REMARQUE: Dans le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales" sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces v ...
 Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) (U0073,U0100,U0129,U0140,U0155,U0164)
Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) (U0073,U0100,U0129,U0140,U0155,U0164)
   DESCRIPTION Ces DTC sont enregistrés lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans le circuit de communication CAN. N° de DTC Objet de la détection Condition de détection du DTC Or ...
D'autres materiaux:
Recepteur De Commande De Porte (sans Système De Détection De Pression Des Pneus)
    Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA 
 
   
	*A   sans système de clé intelligente   
	*B   avec système de clé intelligente     
		*1   RECEPTEUR DE COMMANDE DE PORTE   
		*2   BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE     
		*3   PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRI ...
   
Tableau Du Mode De Securite
   TABLEAU DU MODE DE SECURITE CONSEIL: Si
 les conditions suivantes sont détectées alors que le système de 
régulateur de vitesse est en train de commander la vitesse du véhicule, 
le système efface la vitesse du véhicule enregistrée dans le module de 
commande du véhicule et désactive l ...
   
Pieces Constitutives
   PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA 
	 
	   
		*1   COUSSINET DE BUTEE DE CAPOT   
		*2   AGRAFE DE PROTECTION DE CAPOT     
			*3   JOINT ENTRE CAPOT ET SUPPORT DE RADIATEUR   
			*4   ENSEMBLE DE DURITE DE LAVE-GLACE     
			*5   SOUS-ENSEMBLE DE GICLEUR DE LAVE-GLACE   
			*6   AGRAFE DE JOINT EN ...
   
 
		