TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de navigation|
N° de DTC | Objet de la détection |
Link |
|---|---|---|
| B1532 |
Dysfonctionnement du signal LVDS (en provenance du module d'extension) |
|
|
B1551 | Dysfonctionnement du tuner HD Radio |
|
|
B1579 | Micro de reconnaissance vocale débranché |
|
|
B1585 | Dysfonctionnement de l'appareil USB |
|
|
B158C | Dysfonctionnement de la communication de la carte SD |
|
|
B158F | Arrêt du signal AV (basse tension de la batterie) |
|
|
B15A0 | Dysfonctionnement de LAN principal |
|
|
B15AD | Dysfonctionnement du processeur de navigation |
|
|
B15B0 | Dysfonctionnement de l'écran d'affichage |
|
|
B15B3 | Dysfonctionnement du tuner radio |
|
|
B15B4 | Dysfonctionnement du chargeur de CD |
|
|
B15B7 | Dysfonctionnement du module Bluetooth |
|
|
B15BA | Dysfonctionnement du tuner XM |
|
|
B15C0 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (court-circuit) |
|
|
B15C1 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (rupture) |
|
|
B15C2 | Dysfonctionnement du signal de vitesse |
|
|
B15C3 | Court-circuit en sortie du haut-parleur |
|
|
B15F5 | Dysfonctionnement du processus de lecture/écriture des informations relatives à l'ECU de climatisation du véhicule |
|
|
B15F6 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de carrosserie principale du véhicule |
|
|
B15F7 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de certification du véhicule |
|
|
B15FE | Antenne de tuner XM débranchée |
|
|
B15FF | Court-circuit d'antenne de tuner XM |
|
|
U0073 | Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) |
|
|
U0100 | Communication de l'ECU du moteur |
|
|
U0129 | Communication VSC(ECB)ECU |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Communication de l'ECU du combiné d'instruments |
|
|
U0164 | Communication de l'ECU de climatisation |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST REMARQUE: Dans le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales" sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces v ...
Antenne de tuner XM débranchée (B15FE,B15FF)
DESCRIPTION Ces DTC sont enregistrés lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans l'ensemble d'antenne de radio satellite branché sur l'ensemble de tuner de l'élément stéréo. N° de D ...
D'autres materiaux:
Positionnement du
cric
Lorsque vous utilisez un cric, respectez les instructions du
manuel fourni avec le cric et effectuez l'opération en toute sécurité.
Lorsque vous levez votre véhicule avec le cric, veillez à placer
correctement ce dernier. En le plaçant de mani&e ...
Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag latéral gauche (B1625/22)
DESCRIPTION Le circuit du
capteur de collision latéral gauche (pour déterminer si l'ensemble
d'airbag de siège avant gauche, l'ensemble d'airbag rideau gauche et
l'ensemble de sangle extérieure de siège avant gauche doivent être
déployés) se compose de l'ensemble de capteur d'airbag, ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A pour boîte-pont manuelle
*B pour boîte-pont automatique et CVT
*1 SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR
*2 SABOT DE PROTECTION DROIT DU MOTEUR SCHEMA
*1 ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT
*2 ENSEMBLE D'ARBRE DE RO ...