TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système SFI
N° de DTC | Objet de la détection |
MIL | Mémoire |
Link |
---|---|---|---|---|
P0010 |
Circuit de l'actionneur "A" de position d'arbre à cames (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0011 | Position d'arbre à cames "A" - Avance excessive ou problème de performance du système (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0012 | Position d'arbre à cames "A" - Retard excessif (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0013 | Coupure dans le circuit de l'actionneur "B" de position de l'arbre à cames (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0014 | Position d'arbre à cames "B" - Avance excessive ou problème de performance du système (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0015 | Position d'arbre à cames "B" - Retard excessif (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0016 | Corrélation entre la position de l'arbre à cames et la position du vilebrequin (banc 1 capteur A) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0017 | Corrélation entre la position de l'arbre à cames et la position du vilebrequin (banc 1 capteur B) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0031 | Circuit de commande de réchauffeur de capteur d'oxygène (A/F) faible (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0032 | Circuit de commande de réchauffeur de capteur d'oxygène (A/F) élevé (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0037 | Circuit de commande de réchauffeur de capteur d'oxygène faible (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0038 | Circuit de commande de réchauffeur de capteur d'oxygène élevé (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0101 | Problème de performance / plage de fonctionnement du circuit de débit d'air massique |
S'active | DTC enregistré |
|
P0102 | Circuit du débitmètre d'air massique, bas |
S'active | DTC enregistré |
|
P0103 | Circuit du débitmètre d'air massique, haut |
S'active | DTC enregistré |
|
P0106 | Problème du circuit de pression absolue au collecteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0107 | Entrée faible du circuit de pression barométrique / pression absolue au collecteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0108 | Entrée élevée dans le circuit de pression barométrique / pression absolue au collecteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0111 | Problème de performance / plage de fonctionnement dans le circuit du capteur de température d'air d'admission 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P0112 | Entrée faible dans le circuit de température d'air d'admission |
S'active | DTC enregistré |
|
P0113 | Entrée élevée dans le circuit de température d'air d'admission |
S'active | DTC enregistré |
|
P0115 | Circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0116 | Performance / plage de fonctionnement dans le circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0117 | Entrée faible du circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0118 | Tension d'entrée élevée dans le circuit de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P011B | Corrélation entre la température du liquide de refroidissement de moteur / la température d'air d'admission |
S'active | DTC enregistré |
|
P0120 | Capteur de position de pédale du papillon / Circuit "A" du contacteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P0121 | Papillon / Capteur de position de pédale / Plage de fonctionnement du circuit "A" du contacteur Problème de performance / Performance |
S'active | DTC enregistré |
|
P0122 | Entrée faible du circuit "A" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P0123 | Entrée élevée dans le circuit "A" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P0125 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour la commande de carburant en circuit fermé |
S'active | DTC enregistré |
|
P0128 | Thermostat |
S'active | DTC enregistré |
|
P0136 | Circuit de capteur d'oxygène (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0137 | Tension faible dans le circuit de capteur d'oxygène (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0138 | Tension élevée dans le circuit de capteur d'oxygène (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0139 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (banc 1, capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P013A | Réponse lente du capteur d'oxygène - riche à pauvre pour banc 1 capteur 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
P0141 | Circuit du capteur d'oxygène chauffé (banc 1 capteur 2) |
S'active | DTC enregistré |
|
P014C | Réponse lente de capteur A/F - Riche à pauvre pour banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P014D | Réponse lente de capteur A/F - Pauvre à riche pour banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P015A | Retard de réponse de capteur A/F - Riche à pauvre pour banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P015B | Retard de réponse de capteur A/F - Pauvre à riche pour banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P0171 | Système trop pauvre (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0172 | Système trop riche (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0196 | Capteur de température d'huile moteur (plage de fonctionnement / performance) |
DTC enregistré |
| |
P0197 | Capteur de température d'huile moteur faible |
DTC enregistré |
| |
P0198 | Capteur de température d'huile moteur élevé |
DTC enregistré |
| |
P0220 | Circuit "B" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P0222 | Entrée faible du circuit "B" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P0223 | Entrée élevée dans le circuit "B" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P0300 | Détection de ratés d'allumage dans plusieurs cylindres / de façon aléatoire |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
P0301 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 1 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
P0302 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 2 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
P0303 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 3 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
P0304 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 4 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
P0327 | Entrée faible dans le circuit du capteur de cliquetis 1 (banc 1 ou capteur simple) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0328 | Entrée élevée dans le circuit du capteur de cliquetis 1 (banc 1 ou capteur simple) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0335 | Circuit "A" du capteur de position de vilebrequin |
S'active | DTC enregistré |
|
P0339 | Panne intermittente du circuit "A" du capteur de position de vilebrequin |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P0340 | Circuit de capteur de position d'arbre à cames |
S'active | DTC enregistré |
|
P0342 | Entrée faible du circuit "A" du capteur de position d'arbre à cames (banc 1 ou capteur simple) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0343 | Entrée élevée dans le circuit "A" du capteur de position d'arbre à cames (banc 1 ou capteur simple) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0351 | Circuit primaire / secondaire de bobine d'allumage "A" |
S'active | DTC enregistré |
|
P0352 | Circuit primaire / secondaire de bobine d'allumage "B" |
S'active | DTC enregistré |
|
P0353 | Circuit primaire / secondaire de bobine d'allumage "C" |
S'active | DTC enregistré |
|
P0354 | Circuit primaire / secondaire de bobine d'allumage "D" |
S'active | DTC enregistré |
|
P0365 | Circuit "B" du capteur de position d'arbre à cames (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0367 | Entrée faible dans le circuit "B" du capteur de position d'arbre à cames (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0368 | Entrée élevée dans le circuit "B" du capteur de position d'arbre à cames (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0420 | Efficacité du système de catalyseur en dessous du seuil (banc 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P043E | Faible débit dans l'orifice de référence de détection de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
P043F | Haut débit dans l'orifice de référence de détection de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
P0441 | Débit de purge du système de recyclage des vapeurs de carburant incorrect |
S'active | DTC enregistré |
|
P0451 | Problème de performance / plage de fonctionnement du capteur de pression de système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
P0452 | Entrée faible de contacteur / capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
P0453 | Entrée élevée de contacteur / capteur de pression de système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
P0455 | Fuite détectée dans le système de recyclage des vapeurs de carburant (fuite importante) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0456 | Fuite détectée dans le système de recyclage des vapeurs de carburant (fuite très légère) |
S'active | DTC enregistré |
|
P0500 | Capteur de vitesse du véhicule |
S'active | DTC enregistré |
|
P0504 | Corrélation "A" / "B" de contacteur de frein |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P0505 | Système de commande de ralenti |
S'active | DTC enregistré |
|
P050A | Performance du système de commande d'air de ralenti au démarrage à froid |
S'active | DTC enregistré |
|
P050B | Performance de calage de l'allumage au démarrage à froid |
S'active | DTC enregistré |
|
P0560 | Tension du système |
S'active | DTC enregistré |
|
P0601 | Erreur de somme de vérification de mémoire du module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P0604 | Erreur de mémoire vive (RAM) de module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P0606 | Processeur ECM / PCM |
S'active | DTC enregistré |
|
P0607 | Performance du module de commande |
S'active | DTC enregistré |
|
P060A | Performances du processeur de contrôle du module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P060D | Performances de la position de pédale d'accélérateur du module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P060E | Performances de la position de papillon du module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P0617 | Tension élevée dans le circuit de relais de démarreur |
S'active | DTC enregistré |
|
P062F | Erreur EEPROM du module de commande interne |
S'active | DTC enregistré |
|
P0630 | VIN non programmé ou ne correspondant pas - ECM / PCM |
S'active | DTC enregistré |
|
P0657 | Circuit de tension d'alimentation d'actionneur / Coupure |
S'active | DTC enregistré |
|
P0724 | Tension élevée dans le circuit "B" du contacteur de frein |
S'active | DTC enregistré |
|
P1049 | Circuit B1 VALVEMATIC |
S'active | DTC enregistré |
|
P104A | Circuit SDOWN VALVEMATIC |
S'active | DTC enregistré |
|
P1055 | Différence d'angle VALVEMATIC (ECU) |
S'active | DTC enregistré |
|
P106A | Corrélation entre le capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant et la pression absolue au collecteur |
S'active | DTC enregistré |
|
P10A0 | Différence d'angle VALVEMATIC (CSS) |
S'active | DTC enregistré |
|
P1603 | Historique de calage du moteur |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P1604 | Dysfonctionnement de capacité de démarrage |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P1605 | Ralenti irrégulier |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P1607 | Processeur d'entrée de régulateur de vitesse |
S'active | DTC enregistré |
|
P2102 | Tension faible dans le circuit du moteur de commande d'actionneur de papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2103 | Tension élevée dans le circuit du moteur de commande d'actionneur de papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2109 | Problème de performance d'arrêt minimum du capteur "A" de position de pédale / papillon |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
P2111 | Système de commande d'actionneur de papillon - Bloqué en position ouverte |
S'active | DTC enregistré |
|
P2112 | Système de commande d'actionneur de papillon - Bloqué en position fermée |
S'active | DTC enregistré |
|
P2118 | Problème de performance / plage de fonctionnement du courant de moteur de commande d'actionneur de papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2119 | Problème de performance / plage de fonctionnement du boîtier de commande d'actionneur de papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2120 | Circuit "D" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2121 | Papillon / Capteur de position de pédale / Plage de fonctionnement du circuit "D" du contacteur Problème de performance / Performance |
S'active | DTC enregistré |
|
P2122 | Entrée faible du circuit "D" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2123 | Entrée élevée dans le circuit "D" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2125 | Circuit "E" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2127 | Entrée faible du circuit "E" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2128 | Entrée élevée dans le circuit "E" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2135 | Corrélation de la tension "A" / "B" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2138 | Corrélation de la tension "D" / "E" du contacteur / capteur de position de pédale / papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
P2195 | Signal de capteur d'oxygène (A/F) bloqué en position pauvre (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2196 | Signal de capteur d'oxygène (A/F) bloqué en position riche (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P219A | Déséquilibre du rapport air/carburant banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P219C | Déséquilibre du rapport air/carburant cylindre 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P219D | Déséquilibre du rapport air/carburant cylindre 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
P219E | Déséquilibre du rapport air/carburant cylindre 3 |
S'active | DTC enregistré |
|
P219F | Déséquilibre du rapport air/carburant cylindre 4 |
S'active | DTC enregistré |
|
P2237 | Coupure dans le circuit de courant de pompage de capteur d'oxygène (A/F) (pour capteur A/F) (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2238 | Circuit de courant de pompage de capteur d'oxygène faible (pour capteur A/F) (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2239 | Circuit de courant de pompage de capteur d'oxygène élevé (pour capteur A/F) (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2252 | Basse tension dans le circuit de masse de référence du capteur d'oxygène (pour capteur A/F) (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2253 | Haute tension dans le circuit de masse de référence du capteur d'oxygène (pour capteur A/F) (banc 1 capteur 1) |
S'active | DTC enregistré |
|
P2401 | Pompe de détection de fuite de système de recyclage des vapeurs de carburant bloquée en position OFF |
S'active | DTC enregistré |
|
P2402 | Pompe de détection de fuite de système de recyclage des vapeurs de carburant bloquée en position ON |
S'active | DTC enregistré |
|
P2419 | Soupape de commutation de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant bloquée en position ON |
S'active | DTC enregistré |
|
P2420 | Soupape de commutation de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant bloquée en position OFF |
S'active | DTC enregistré |
|
P2610 | Performance de la minuterie interne ECM/PCM de moteur coupé |
S'active | DTC enregistré |
|
P2646 | Performance du système d'actionneur de culbuteur "A" ou banc 1 bloqué en position OFF ENG |
S'active | DTC enregistré |
|
P2647 | Système d'actionneur de culbuteur "A" bloqué en position ON banc 1 ENG |
S'active | DTC enregistré |
|
P2648 | Tension faible B1 dans le circuit de commande d'actionneur de culbuteur A |
S'active | DTC enregistré |
|
P2649 | Circuit de commande d'actionneur de culbuteur "A" élevé banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
P264A | Circuit de capteur de position B1 d'actionneur de culbuteur A |
S'active | DTC enregistré |
|
P265B | Banc 1 de performances de la plage de fonctionnement du circuit du capteur de position d'actionneur de culbuteur B |
S'active | DTC enregistré |
|
P265C | Banc faible 1 du circuit de capteur de position d'actionneur de culbuteur B |
S'active | DTC enregistré |
|
P265D | Banc élevé 1 du circuit de capteur de position d'actionneur de culbuteur B |
S'active | DTC enregistré |
|
U011B | Perte de communication avec le module de commande de culbuteur "A" |
S'active | DTC enregistré |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST 1. DATA LIST CONSEIL: La Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avo ...
Circuit de l'actionneur "A" de position d'arbre à cames (banc 1) (P0010)
DESCRIPTION Le système de distribution à calage variable (VVT) règle le calage de soupape d'admission afin d'améliorer la maniabilité du véhicule. La pression d'huile moteur sur le disposi ...
D'autres materiaux:
Parametres Personnalisables
PARAMETRES PERSONNALISABLES 1. PERSONNALISER LE SYSTEME D'ECLAIRAGE (EXT)
REMARQUE:
Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en
premier lieu que cette fonction peut être personnalisée.
Veiller à prendre note des réglages initiaux avant la personnalisatio ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION
- -
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit
● Pièce non réutilisable
Huile pour compresseur ND-OIL 8 ou produit équivalent
- - ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR GAUCHE (pour 2ZR-FE)
Cliquer ici 2. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR GAUCHE (pour 2ZR-FAE)
Cliquer ici 3. DEPOSER LE CAPTEUR DE REGIME DE BOITE DE VITESSES (NIN)
(a) Débrancher le connecteur de capteur de régime d ...